|
Assembleia Geral |
|||
| Presidente | Manuel Carlos Lopes Porto | ||
| Vice-Presidente | Jorge da Silva Mariano | ||
| 1º Secretário | José Carlos Batista Garrucho | ||
| 2º Secretário | Ana Isabel Lucas Cabral Janelas | ||
|
Direção |
|||
| Presidente | Maria do Carmo Estevinha Carvalho | ||
| Vice-Presidente | José Castelo Monteiro da Gama | ||
| Secretário | Nuno Miguel Paiva da Cunha | ||
| Tesoureiro | Alcino Miguel Ferreira Morais da Silva | ||
| Vogal | Manuel Augusto da Costa Seixas | ||
|
Conselho Fiscal |
|||
| Presidente | Jorge Humberto Vaz Ribeiro | ||
| Vice-Presidente | Lusitano Moreira Martins dos Santos | ||
| Secretário | Luís Simões de Carvalho |
||